0 Chrysler 300C 2009 года за 320 000 сом 2.7 AT (193 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 2.7, бензин
8 Chrysler 300C 2009 года за ~658 200 сом 2.7 AT (193 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 2.7, бензин
9 Chrysler 300C 2008 года за ~555 600 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
4 Chrysler 300C 2006 года за ~2 820 600 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
31 Chrysler 300C 2012 года за ~2 676 600 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
52 Chrysler 300C 2010 года за ~2 909 600 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
43 Chrysler 300C 2008 года за ~3 040 600 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
38 Chrysler 300C 2007 года за ~2 443 600 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
3 Chrysler 300C 2006 года за ~2 906 000 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
2 Chrysler 300C 2005 года за ~530 000 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин