0 Chrysler 300C 2009 года за 320 000 сом 2.7 AT (193 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 2.7, бензин
8 Chrysler 300C 2009 года за ~663 800 сом 2.7 AT (193 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 2.7, бензин
9 Chrysler 300C 2008 года за ~560 400 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
4 Chrysler 300C 2006 года за ~2 844 900 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
31 Chrysler 300C 2012 года за ~2 699 700 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
52 Chrysler 300C 2010 года за ~2 934 700 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
43 Chrysler 300C 2008 года за ~3 066 900 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
38 Chrysler 300C 2007 года за ~2 464 700 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
3 Chrysler 300C 2006 года за ~2 931 100 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин
2 Chrysler 300C 2005 года за ~534 500 сом 3.5 AT (249 л. с.) седан, автомат, руль слева, двигатель 3.5, бензин