Renault Master, 2 поколение [2-й рестайлинг], (2006 - 2010 гг) - технические характеристики и комплектации

Шасси

2.5 dCi MT L1H1 (100 л. с.)

2.5 dCi MT L3H1 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L2H1 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L3H1 (120 л. с.)

2.5 dCi MT L2H1 (120 л. с.)

2.5 dCi MT L3H1 (100 л. с.)

2.5 dCi MT L2H1 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H1 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H1 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H1 (120 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (120 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 л. с.)

Борт 4-дв.

2.5 dCi MT L2H1 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT L2H1 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT tipper L3H1 (120 л. с.)

2.5 dCi MT L3H1 (120 л. с.)

2.5 dCi MT tipper L3H1 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L3H1 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L2H1 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L2H1 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT tipper L3H1 (100 л. с.)

2.5 dCi MT L2H1 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L3H1 (120 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L3H1 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L3H1 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L3H1 (100 л. с.)

Combi микроавтобус 4-дв.

2.5 dCi MT 9 seat L1H1 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT L2H2 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L2H2 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT 9 seat L2H2 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT 9 seat L2H2 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT 9 seat L1H1 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT L1H1 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT L1H1 (120 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT 9 seat L1H1 (120 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L2H2 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L2H2 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT L1H1 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT 9 seat L2H2 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT 9 seat L2H2 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT 9 seat L1H1 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT L2H2 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT 9 seat L2H2 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT L2H2 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT 9 seat L2H2 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L1H1 (100 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT 9 seat L1H1 (100 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L1H1 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L2H2 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L2H2 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L1H1 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L1H1 (100 л. с. 3.3t )

2.5 dCi Quickshift 9 seat L2H2 (100 л. с. 3.5t )

2.5 dCi Quickshift 9 seat L2H2 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L1H1 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (120 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L1H1 (120 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L2H2 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L2H2 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L1H1 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (100 л. с. 2.8t)

Борт 2-дв.

2.5 dCi MT L1H1 (100 л. с.)

2.5 dCi MT tipper L2H1 (120 л. с.)

2.5 dCi MT L3H1 (120 л. с.)

2.5 dCi MT L2H1 (120 л. с.)

2.5 dCi MT tipper L2H1 (100 л. с.)

2.5 dCi MT L3H1 (100 л. с.)

2.5 dCi MT L2H1 (100 л. с.)

2.5 dCi MT tipper L2H1 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L3H1 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L2H1 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H1 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H1 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H1 (120 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H1 (120 л. с.)

Фургон

2.5 dCi MT L1H2 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L1H1 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L2H2 (100 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L1H2 (100 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L1H1 (100 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L1H1 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT L3H3 (120 л. с.)

2.5 dCi MT L3H2 (120 л. с.)

2.5 dCi MT L2H3 (120 л. с.)

2.5 dCi MT L2H2 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L1H2 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L1H1 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L2H2 (120 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L1H2 (120 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L1H1 (120 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L1H1 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT L3H3 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L3H2 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L2H3 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L2H2 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L1H2 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L1H1 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi MT L2H2 (150 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L1H2 (150 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L1H1 (150 л. с. 3.3t)

2.5 dCi MT L1H1 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi MT L3H3 (100 л. с.)

2.5 dCi MT L3H2 (100 л. с.)

2.5 dCi MT L2H3 (100 л. с.)

2.5 dCi MT L2H2 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (120 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (120 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L1H2 (120 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (120 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (120 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L3H3 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H2 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H3 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L1H2 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (100 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L1H2 (100 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L3H3 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H2 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H3 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L1H2 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L2H2 (150 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L1H2 (150 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (150 л. с. 3.5t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (150 л. с. 3.3t)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (150 л. с. 2.8t)

2.5 dCi Quickshift L3H3 (120 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H2 (120 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L2H3 (120 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L1H2 (120 л. с. 3.5t)

Микроавтобус

2.5 dCi MT L1H1 (100 л. с.)

2.5 dCi MT 16 seat L3H2 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L3H2 (150 л. с.)

2.5 dCi MT 9 seat L1H1 (150 л. с.)

2.5 dCi MT L1H1 (150 л. с.)

2.5 dCi MT 16 seat L3H2 (120 л. с.)

2.5 dCi MT L3H2 (120 л. с.)

2.5 dCi MT 9 seat L1H1 (120 л. с.)

2.5 dCi MT L1H1 (120 л. с.)

2.5 dCi MT 16 seat L3H2 (100 л. с.)

2.5 dCi MT L3H2 (100 л. с.)

2.5 dCi MT 9 seat L1H1 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H2 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H2 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L1H1 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L1H1 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift 16 seat L3H2 (150 л. с.)

2.5 dCi Quickshift 16 seat L3H2 (100 л. с.)

2.5 dCi Quickshift 16 seat L3H2 (120 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L3H2 (120 л. с.)

2.5 dCi Quickshift 9 seat L1H1 (120 л. с.)

2.5 dCi Quickshift L1H1 (120 л. с.)