Opel Vivaro, 1 поколение [рестайлинг], (2006 - 2016 гг) - технические характеристики и комплектации

Combi фургон 4-дв.

2.0 L1H1 MT (117 л. с.)

2.0 CDTI L2H1 MT (114 л. с.)

2.0 L2H1 MT (117 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 MT (90 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI L2H1 MT (90 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 Easytronic (114 л. с.)

2.0 CDTI L2H1 Easytronic (114 л. с.)

2.5 CDTI L2H1 MT (146 л. с.)

2.5 CDTI L2H1 MT (114 л. с.)

2.5 CDTI L1H1 MT (114 л. с.)

2.5 CDTI L1H1 MT (146 л. с.)

2.5 CDTI L1H1 Easytronic (146 л. с.)

2.5 CDTI L2H1 Easytronic (146 л. с.)

Микроавтобус

2.0 L1H1 2700 MT (117 л. с.)

2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2900 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2900 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2700 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI L2H1 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI ecoFLEX L2H1 MT (90 л. с.)

2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2900 MT (90 л. с.)

2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2700 MT (90 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2900 MT (90 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2700 MT (90 л. с.)

2.0 CDTI L2H1 MT (90 л. с.)

2.0 L2H1 MT (117 л. с.)

2.0 L1H1 2900 MT (117 л. с.)

2.0 CDTI ecoFLEX L2H1 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2700 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2700 Easytronic (114 л. с.)

2.0 CDTI L2H1 Easytronic (114 л. с.)

2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2700 Easytronic (114 л. с.)

2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2900 Easytronic (114 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2900 Easytronic (114 л. с.)

2.0 CDTI ecoFLEX L2H1 Easytronic (114 л. с.)

2.5 CDTI L1H1 2700 MT (146 л. с.)

2.5 CDTI L1H1 2900 MT (146 л. с.)

2.5 CDTI L2H1 MT (146 л. с.)

2.5 CDTI L1H1 2700 Easytronic (146 л. с.)

2.5 CDTI L2H1 Easytronic (146 л. с.)

2.5 CDTI L1H1 2900 Easytronic (146 л. с.)

Фургон 4-дв.

2.0 CDTI L1H1 2700 MT (90 л. с.)

2.0 L2H2 MT (117 л. с.)

2.0 L1H2 MT (117 л. с.)

2.0 L2H1 MT (117 л. с.)

2.0 L1H1 MT (117 л. с.)

2.0 CDTI L2H2 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI L1H2 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI L2H1 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI L2H1 MT (90 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2900 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2900 MT (90 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2700 MT (114 л. с.)

2.0 CDTI L2H1 Easytronic (114 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2700 Easytronic (114 л. с.)

2.0 CDTI L2H2 Easytronic (114 л. с.)

2.0 CDTI L1H2 Easytronic (114 л. с.)

2.0 CDTI L1H1 2900 Easytronic (114 л. с.)

2.5 CDTI L1H1 MT (114 л. с.)

2.5 CDTI L2H2 MT (146 л. с.)

2.5 CDTI L1H2 MT (146 л. с.)

2.5 CDTI L2H1 MT (146 л. с.)

2.5 CDTI L1H1 MT (146 л. с.)

2.5 CDTI L2H1 MT (114 л. с.)

2.5 CDTI L1H2 Easytronic (146 л. с.)

2.5 CDTI L1H1 Easytronic (146 л. с.)

2.5 CDTI L2H1 Easytronic (146 л. с.)

2.5 CDTI L2H2 Easytronic (146 л. с.)