Mercedes-Benz Vito, W447, (2014 - 2016 гг) - технические характеристики и комплектации

Фургон

109 CDI MT L1 (88 л. с.)

109 CDI MT L2 (88 л. с.)

111 CDI MT L1 (114 л. с.)

109 CDI MT L3 (88 л. с.)

111 CDI MT L2 (114 л. с.)

111 CDI MT L3 (114 л. с.)

119 BlueTEC AT L1 (190 л. с.)

119 BlueTEC AT L2 (190 л. с.)

119 BlueTEC AT L3 (190 л. с.)

114 CDI MT L1 (136 л. с.)

114 CDI MT L2 (136 л. с.)

114 CDI MT L3 (136 л. с.)

116 CDI MT L1 (163 л. с.)

116 CDI MT L2 (163 л. с.)

116 CDI MT L3 (163 л. с.)

Tourer микроавтобус 4-дв.

109 CDI MT L1 (88 л. с.)

109 CDI MT L2 (88 л. с.)

111 CDI MT L1 (114 л. с.)

109 CDI MT L3 (88 л. с.)

111 CDI MT L2 (114 л. с.)

111 CDI MT L3 (114 л. с.)

119 BlueTEC AT L1 (190 л. с.)

119 BlueTEC AT L2 (190 л. с.)

119 BlueTEC AT L3 (190 л. с.)

114 CDI MT L1 (136 л. с.)

114 CDI MT L2 (136 л. с.)

114 CDI MT L3 (136 л. с.)

116 CDI MT L1 (163 л. с.)

116 CDI MT L2 (163 л. с.)

116 CDI MT L3 (163 л. с.)

Mixto микроавтобус 4-дв.

109 CDI MT L1 (88 л. с.)

109 CDI MT L2 (88 л. с.)

111 CDI MT L1 (114 л. с.)

109 CDI MT L3 (88 л. с.)

111 CDI MT L2 (114 л. с.)

111 CDI MT L3 (114 л. с.)

119 BlueTEC AT L1 (190 л. с.)

119 BlueTEC AT L2 (190 л. с.)

119 BlueTEC AT L3 (190 л. с.)

114 CDI MT L1 (136 л. с.)

114 CDI MT L2 (136 л. с.)

114 CDI MT L3 (136 л. с.)

116 CDI MT L1 (163 л. с.)

116 CDI MT L2 (163 л. с.)

116 CDI MT L3 (163 л. с.)