Mercedes-Benz C-Класс, W201 [рестайлинг], (1988 - 1993 гг) - технические характеристики и комплектации

2.5-16 Evolution II седан 4-дв.

190 E 2.5-16 Evolution II MT (235 л. с.)

Седан

190 E 1.8 Kat AT (109 л. с. '91)

190 E 1.8 AT (109 л. с. '90)

190 E 1.8 AT (109 л. с.)

190 E 1.8 5MT (109 л. с. '90)

190 E 1.8 Kat 5MT (109 л. с. '91)

190 E 1.8 Kat 5MT (109 л. с. '90)

190 E 1.8 Kat 4MT (109 л. с. '90)

190 E 1.8 4MT (109 л. с.)

190 E 1.8 Kat 4MT (109 л. с. '91)

190 E 1.8 5MT (109 л. с. '92)

190 2.0 AT (105 л. с.)

190 Kat 2.0 AT (102 л. с.)

190 Kat 2.0 AT (105 л. с.)

190 E 2.0 AT (122 л. с.)

190 D 2.0 AT (75 л. с. '89)

190 E 2.0 AT (122 л. с. '92)

190 D 2.0 AT (75 л. с. '92)

190 E 2.0 Kat AT (122 л. с.)

190 E Kat 2.0 AT (118 л. с.)

190 D 2.0 AT (72 л. с.)

190 E Kat 2.0 5MT (118 л. с.)

190 E Kat 2.0 4MT (118 л. с.)

190 E 2.0 4MT (122 л. с.)

190 Kat 2.0 4MT (102 л. с.)

190 D 2.0 5MT (75 л. с. '92)

190 D 2.0 4MT (72 л. с.)

190 D 2.0 5MT (72 л. с.)

190 D 2.0 4MT (75 л. с. '92)

190 Kat 2.0 5MT (102 л. с.)

190 Kat 2.0 4MT (105 л. с.)

190 Kat 2.0 5MT (105 л. с.)

190 2.0 5MT (105 л. с.)

190 E 2.0 5MT (122 л. с.)

190 D 2.0 4MT (75 л. с. '89)

190 D 2.0 5MT (75 л. с. '89/3)

190 D 2.0 5MT (75 л. с. '89/9)

190 E 2.0 5MT (122 л. с. '92)

190 2.0 4MT (105 л. с.)

190 E 2.0 4MT (122 л. с. '92)

190 E 2.0 Kat 4MT (122 л. с.)

190 E 2.0 Kat 5MT (122 л. с.)

190 E 2.0 MT (122 л. с.)

190 E 2.3 AT (136 л. с. '92)

190 E 2.3 AT (136 л. с. '88)

190 E 2.3 Kat AT (132 л. с.)

190 E 2.3 Kat AT (136 л. с.)

190 E 2.3 MT (136 л. с. '92)

190 E 2.3 MT (136 л. с. '89)

190 E 2.3 Kat MT (132 л. с. '88)

190 E 2.3 Kat MT (136 л. с.)

190 E 2.3 Kat MT (132 л. с. '89)

190 E 2.3 MT (136 л. с. '88)

190 D 2.5 Turbo AT (126 л. с. '92)

190 D 2.5 AT (90 л. с.)

190 D 2.5 Turbo AT (122 л. с.)

190 D 2.5 AT (94 л. с. '89)

190 D 2.5 Turbo AT (126 л. с. '89)

190 D 2.5 AT (94 л. с. '91)

190 D 2.5 AT (94 л. с. '92)

190 D 2.5 MT (94 л. с. '91)

190 D 2.5 MT (90 л. с.)

190 D 2.5 Turbo MT (126 л. с. '89)

190 D 2.5 MT (94 л. с. '89)

190 D 2.5 Turbo MT (126 л. с. '92)

190 D 2.5 MT (94 л. с. '92)

190 E 2.6 AT (160 л. с.)

190 E 2.6 AT (166 л. с.)

190 E 2.6 Kat AT (160 л. с. '91)

190 E 2.6 Kat AT (160 л. с. '88)

190 E 2.6 MT (166 л. с. '88)

190 E 2.6 Kat MT (160 л. с. '91)

190 E 2.6 Kat MT (160 л. с. '89)

190 E 2.6 Kat MT (160 л. с. '88)

190 E 2.6 MT (166 л. с. '89)

190 E 2.6 MT (160 л. с.)

2.5-16 Evolution седан 4-дв.

190 E 2.5-16 Evolution Kat MT (194 л. с.)

190 E 2.5-16 Evolution MT (204 л. с.)

2.5-16 седан 4-дв.

190 E 2.5-16 Kat AT (195 л. с.)

190 E 2.5-16 AT (204 л. с.)

190 E 2.5-16 Kat MT (195 л. с.)

190 E 2.5-16 MT (204 л. с.)