ГАЗ Газель, 1 поколение [рестайлинг], (2003 - 2010 гг) - технические характеристики и комплектации

3221 микроавтобус 4-дв.

32213 2.1 TD MT (110 л. с.)

3221 2.1 TD MT (110 л. с.)

322132 2.1 TD MT (110 л. с.)

32217 2.4 MT AWD (133 л. с.)

322173 2.4 MT AWD (133 л. с.)

32213 2.4 MT (133 л. с.)

3221 2.4 MT (133 л. с.)

322132 2.4 MT (133 л. с.)

3221 2.5 MT (133 л. с.)

32217 2.5 MT AWD (133 л. с.)

32213 2.5 MT (133 л. с.)

322132 2.5 MT (133 л. с.)

322173 2.9 MT AWD (107 л. с.)

3221 2.9 MT (107 л. с.)

32217 2.9 MT AWD (107 л. с.)

322132 2.9 MT (107 л. с.)

32213 2.9 MT (107 л. с.)

2705 фургон 4-дв.

2705 2.1 TD MT (110 л. с.)

27057 2.1 TD MT AWD (110 л. с.)

2705 2.4 MT (133 л. с.)

2705 2.5 MT (133 л. с.)

27057 2.5 MT AWD (133 л. с.)

2705 2.9 MT (107 л. с.)

33023 "Фермер" борт

330232 2.1 TD MT (110 л. с.)

33023 2.1 TD MT (110 л. с.)

330273 2.1 TD MT (110 л. с.)

33023 2.4 MT (133 л. с.)

330232 2.4 MT (133 л. с.)

330232 2.5 MT (133 л. с.)

330273 2.5 MT AWD (133 л. с.)

33023 2.5 MT (133 л. с.)

330232 2.9 MT (107 л. с.)

33023 2.9 MT (107 л. с.)

2705 Комби микроавтобус 4-дв.

2705 2.1 TD MT (110 л. с.)

27057 2.1 TD MT AWD (110 л. с.)

2705 2.4 MT (133 л. с.)

2705 2.5 MT (133 л. с.)

27057 2.5 MT AWD (133 л. с.)

2705 2.9 MT (107 л. с.)

3302 борт 2-дв.

33027 2.1 TD MT AWD (110 л. с.)

3302 2.1 TD MT (110 л. с.)

330202 2.1 TD MT (110 л. с.)

3302 2.4 MT (133 л. с.)

330202 2.4 MT (133 л. с.)

330202 2.5 MT (133 л. с.)

33027 2.5 MT AWD (133 л. с.)

3302 2.5 MT (133 л. с.)

330202 2.9 MT (107 л. с.)

3302 2.9 MT (107 л. с.)